

十分之一電子天平
型號(hào)  | 量程  | 分度值  | 稱盤(pán)尺寸  | 線性誤差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
十分之一電子天平
型號(hào)  | 量程  | 分度值  | 稱盤(pán)尺寸  | 線性誤差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
型號(hào)  | 量程  | 分度值  | 稱盤(pán)尺寸  | 線性誤差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
型號(hào)  | 量程  | 分度值  | 稱盤(pán)尺寸  | 線性誤差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
型號(hào)  | 量程  | 分度值  | 稱盤(pán)尺寸  | 線性誤差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
型號(hào)  | 量程  | 分度值  | 稱盤(pán)尺寸  | 線性誤差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
型號(hào)  | 量程  | 分度值  | 稱盤(pán)尺寸  | 線性誤差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
            上海程斯智能科技有限公司
            電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
郵編:
          
主營(yíng)產(chǎn)品:老化試驗(yàn)箱,耐磨測(cè)試儀,燃燒測(cè)試儀,皮革測(cè)試儀